<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 没有思考的写作</title>
	<atom:link href="http://www.xuwenhao.com/2009/01/29/writing-and-thinking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xuwenhao.com/2009/01/29/writing-and-thinking/</link>
	<description>生命如此短暂，掌握技艺却要如此长久</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Stanley Xu</title>
		<link>http://www.xuwenhao.com/2009/01/29/writing-and-thinking/comment-page-1/#comment-58496</link>
		<dc:creator>Stanley Xu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 06:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuwenhao.com/?p=667#comment-58496</guid>
		<description>嗯，这也是个办法，但是又显得太厚重了，不过想要想清楚本来可能也没有既轻松又方便的办法吧。ThreadedComments和ReplyMe加上了，要是你收到邮件告诉我一声吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，这也是个办法，但是又显得太厚重了，不过想要想清楚本来可能也没有既轻松又方便的办法吧。ThreadedComments和ReplyMe加上了，要是你收到邮件告诉我一声吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pongba</title>
		<link>http://www.xuwenhao.com/2009/01/29/writing-and-thinking/comment-page-1/#comment-58490</link>
		<dc:creator>pongba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 05:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuwenhao.com/?p=667#comment-58490</guid>
		<description>思维导图？ :)
P.S. 能否给blog开启threadedcomments并加个replyMe插件？这样我可以收到邮件提醒。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>思维导图？ <img src='http://www.xuwenhao.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
P.S. 能否给blog开启threadedcomments并加个replyMe插件？这样我可以收到邮件提醒。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stanley Xu</title>
		<link>http://www.xuwenhao.com/2009/01/29/writing-and-thinking/comment-page-1/#comment-58488</link>
		<dc:creator>Stanley Xu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuwenhao.com/?p=667#comment-58488</guid>
		<description>我也喜欢，这样写起来比较简单，但是还是会遇到几个问题，一是很多时候思路是扩散式的，而不是已经有清楚的条理，一二三四列的活后来会发现每条之间的关系不一定是平行或者深入的关系，文章的结构就会比较乱；二是总觉得不够优美，当blog可能还行，当文章就觉得不好看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也喜欢，这样写起来比较简单，但是还是会遇到几个问题，一是很多时候思路是扩散式的，而不是已经有清楚的条理，一二三四列的活后来会发现每条之间的关系不一定是平行或者深入的关系，文章的结构就会比较乱；二是总觉得不够优美，当blog可能还行，当文章就觉得不好看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pongba</title>
		<link>http://www.xuwenhao.com/2009/01/29/writing-and-thinking/comment-page-1/#comment-58485</link>
		<dc:creator>pongba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuwenhao.com/?p=667#comment-58485</guid>
		<description>我最喜欢先列一二三四每条的关键字，然后依次扩展，条理很清晰，容易掌控思维的总体框架 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我最喜欢先列一二三四每条的关键字，然后依次扩展，条理很清晰，容易掌控思维的总体框架 <img src='http://www.xuwenhao.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jby</title>
		<link>http://www.xuwenhao.com/2009/01/29/writing-and-thinking/comment-page-1/#comment-58471</link>
		<dc:creator>jby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xuwenhao.com/?p=667#comment-58471</guid>
		<description>也许每个写文字的人都会遇到这些问题吧。我也老这样，许多冲动付诸笔上的时候变得无从着手，或者写着写着就偏离主线，甚至支线的东西变得比主线更负意义，或者灵感扑面而来千般绕指却无法下笔

不过最后还是一样的方法解决问题啊。话说冯唐和江南都曾就这些问题说过一些有用的话……不过我忘了在哪了……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也许每个写文字的人都会遇到这些问题吧。我也老这样，许多冲动付诸笔上的时候变得无从着手，或者写着写着就偏离主线，甚至支线的东西变得比主线更负意义，或者灵感扑面而来千般绕指却无法下笔</p>
<p>不过最后还是一样的方法解决问题啊。话说冯唐和江南都曾就这些问题说过一些有用的话……不过我忘了在哪了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

